Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | 62 | |
BODO FEDERICO | 14 | |
BAROSINI GIOVANNI | 10 | |
COSTANZO ALBERTO | 5 | |
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | |
MILETO PATRIZIA | 3 | |
SCAGNETTI ANTONELLA | 2 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 30,21% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 16 | 16,67% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 10,42% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 9,38% |
FORZA ITALIA | 8 | 8,33% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 6,25% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 5,21% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 3,13% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 3,13% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 3,13% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 2,08% |
+EUROPA | 1 | 1,04% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
29 voti (30,21%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
16 voti (16,67%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
10 voti (10,42%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
9 voti (9,38%)
FORZA ITALIA
8 voti (8,33%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
6 voti (6,25%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
5 voti (5,21%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3 voti (3,13%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (3,13%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (3,13%)
MOVIMENTO 5 STELLE
2 voti (2,08%)
+EUROPA
1 voti (1,04%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (1,04%)
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 59 | |
ROSSA MARIA RITA | 16 | |
BRACCO ANNA | 10 | |
CHIRIO CHIARA | 6 | |
GRIMALDI FULVIO | 4 | |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 2 | |
BURI MANRICA | 2 | |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | |
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | |
SALVANESCHI LUIGI | 0 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 29,90% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 13,40% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 11,34% |
FORZA ITALIA | 10 | 10,31% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 10,31% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 6,19% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 5,15% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 4,12% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 4,12% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 2,06% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 2,06% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,03% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
+EUROPA | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
29 voti (29,90%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
13 voti (13,40%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
11 voti (11,34%)
FORZA ITALIA
10 voti (10,31%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
10 voti (10,31%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
6 voti (6,19%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (5,15%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4 voti (4,12%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
4 voti (4,12%)
MOVIMENTO 5 STELLE
2 voti (2,06%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (2,06%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (1,03%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
+EUROPA
0 voti (0,00%)
VITA
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)